2011-2012学年第一学期补考安排表(商学院) | |||||||
日期时间 | 补考课程 | 专业班级 | 考生姓名 | 人数 | 考场 |
监考 教师1 |
监考 教师2 |
2012年2月22日 13:30—15:30 | 资本运营 | 09财务本1班 | 黄浦源、梁艳、刘洪涛、乔巧、许天君 | 21 | 商102 | 阳俊琍 | 王文韬 |
09财务本2班 | 陈飞、贾文举、刘金天、王亚峰、杨飞、周枫、周鹏 | ||||||
09财务本3班 | 冯成成、郝希发 | ||||||
高级财务管理 | 09财务本3班 | 何军 | |||||
财务会计报表 | 09会电1班 | 廖纯纯 | |||||
09会电2班 | 吴志进、许承欣、周腾 | ||||||
09会电3班 | 杨亚君 | ||||||
组织行为学 | 09市场营销本1班 | 查文婷 | |||||
基础会计B | 10财务本1班 | 陈超、万超、王东东 | 37 | 商219 | 沈洁 | 叶海燕 | |
10财务本3班 | 平峰、马克 | ||||||
10财务本4班 | 郝俊峰、任建国、徐莹、张云鹏 | ||||||
财务管理A | 10商管1班 | 李程、刘储松、徐军 | |||||
10商管2班 | 缪康健、卢伟、杨琪、杨燕 | ||||||
电子商务概论 | 10物流1班 | 朱斌 | |||||
10物流2班 | 李强、薛静洁、叶晓军 | ||||||
电子商务英语 | 10电商1班 | 陈欢、尚剑飞、王松、张振、周旭 | |||||
10电商2班 | 李国祥、李南南、刘柱、叶红兵 | ||||||
国际结算 | 10国贸1班 | 程振洲、黎承国、汪骏 | |||||
10国贸2班 | 凌晓娟、刘星晨、王阳、吴续章、许德杰 | ||||||
国际贸易实务 | 10国贸本1班 | 卢徽州、曹俊英、陈伟、李蜜蜜、林晓天、刘婷婷、隋元峰、檀祝芬、陶婷、卫唯、徐灵利、徐曙、徐歆玥、杨求为、杨杨、张丹丹、张丽君、张瑶、周辉、周子龙、朱家胤、程娇 | 44 | 外219 | 朱敏 | 李忠广 | |
10国贸本2班 | 周伟、曹艳军、代刚、范苏、费明静、高豹、黄洁、黄金荣、江涛、李刚、刘、刘娜、刘伟、钱志康、苏宇、孙贻、汪继发、汪凯丽、王凯、虞志强、朱其连 | ||||||
11国贸专升本 | 张恒 | ||||||
2012年2月22日 13:30—15:30 | 国际结算 | 10国贸专升本 | 李丹琦、许文帅 | 27 | 商301 | 张丹丹 | 刘晓蓉 |
统计学 | 10会电1班 | 刘慧 | |||||
10会电2班 | 程成、潘媛媛 | ||||||
10会电3班 | 侯古月 | ||||||
10会电4班 | 刘兴、夏博文、熊媛媛、余美霞 | ||||||
工业企业会计 | 10会电3班 | 杜安磊、赵孟 | |||||
10会电4班 | 胡健、 | ||||||
国际市场营销 | 09国贸本2班 | 陈磊、陆杨杨、笪志鹏 | |||||
09国贸本3班 | 陆飞、杨祥、羊帅 | ||||||
09国贸本4班 | 陆俊鹏、黄影、蔡金恩 | ||||||
09国贸本5班 | 陈新 | ||||||
海关实务(本) | 09国本5班 | 钱维豪 | |||||
电子商务创业教育与入门 | 11电商1班 | 王刚、朱永 | |||||
11电商2班 | 任百飞 | ||||||
经济学原理C | 11国贸1班 | 陈庆庆、崔凤娟、邓倩云、翁士宇 | 42 | 商104 | 葛彬 | 邓欣倩 | |
11会电1班 | 曹雪、陈浩、陈中义、程玲、程楠、丁海霞、董程晨、范学美、韩谋文、洪从星、胡森、黄秀娟、柯希杰、李宝、李菁、李敏、李琼飞、刘金芝、罗旭、毛宁、任玉卓、万仕英、王丹、王红、王丽、王佩、王张平、吴永华、徐霞、徐颖、许磊、余琴琴、张帝、张家惠、张琴、钟泽文、朱丹丽、朱小云 | ||||||
11会电2班 | 程瑛、丁德毅、杜立巧、高礼旺、高秀秀、高洋、洪涛、胡晓方、黄丹丹、黄晶、黄勇、李秦茹、林超、刘露、彭旭、钱伟、田婉君、王李栓、杨婷婷、尹昕、余林、张琦、张如意、朱雨蒙、宗萍 | 58 | 外317 | 苏荣萍 | 陈婷 | ||
11会电3班 | 窦悦、李顺、王佳、周兰兰 | ||||||
11会电4班 | 曹宏刚、刘杨阳、孙立 | ||||||
11金保1班 | 胡森彪、叶伟 | ||||||
11金融1班 | 蔡玉瑞、曹杨、黄闰生、王芹英 | ||||||
11商管1班 | 詹斌 | ||||||
11物流1班 | 储成君、李经纬、刘国庆、吕美赢、潘皓、徐杰、徐娟、袁振、张兴、邹俊傑 | ||||||
11物流2班 | 程理杨、范兴志、高翔、李标、刘树林、王丽芳、吴警、吴奇国、张婕 | ||||||
2012年2月22日 15:40—17:40 | 国际商法 | 09国贸本2班 | 陆杨杨 | 32 | 商218 | 杨兆亮 | 范小娟 |
09国贸本3班 | 羊帅 | ||||||
09国贸本4班 | 黄影 | ||||||
09国贸本5班 | 高满兵、钱维豪 | ||||||
基础会计A | 10国贸1班 | 黎承国、鲍旭 | |||||
10国贸2班 | 黄强、刘星晨 | ||||||
基础会计C | 10国贸本1班 | 周子龙 | |||||
10国贸本2班 | 周伟、黄金荣、钱志康、苏宇、孙贻、朱其连 | ||||||
成本会计 | 10会电1班 | 江正、王浩、张强 | |||||
10会电2班 | 潘媛媛 | ||||||
10会电4班 | 熊媛媛 | ||||||
基础会计A | 10人资管理本1班 | 王力、吴峰、叶章玉 | |||||
10市场营销本1班 | 李勇、时待飞、郑述林 | ||||||
10物流本1班 | 刘华新、占学武、张玉林 | ||||||
基础会计B | 10药管1班 | 孟慧慧、朱露芳 | |||||
财务会计 | 10会电3班 | 刘戈、赵孟 | 46 | 商219 | 王文韬 | 刘晓蓉 | |
10会电2班 | 韩伟俊、李哲 | ||||||
10会电4班 | 储伟伟、刘孝伟、刘兴、万伊春、汪绍迪、吴永程、夏博文、赵浩 | ||||||
消费者行为学 | 09市场营销本1班 | 查文婷、周枭 | |||||
电子商务物流管理 | 10电商1班 | 陈欢、邵亮珠、王积陈、严志伟、张慧、张慧、张炜铖、张振、赵勇、周旭 | |||||
10电商2班 | 胡健、吴生兵、夏晓东、叶红兵 | ||||||
物流信息技术 | 10物流1班 | 朱斌 | |||||
10物流2班 | 李强、薛静洁、严璐 | ||||||
经济法B | 10商管1班 | 徐军 | |||||
国际贸易 | 11国贸专升本 | 张恒 | |||||
微观经济学B | 10信管本1班 | 刘纯栋、潘登科、余彬斌、张石安、马思、苏晓文 | |||||
微观经济学B | 11信科本1班 | 郭昂、章琦、周家胜 | |||||
公关与商务谈判 | 09药管1班 | 程凤、李恩意、吕文姣、唐玲枝 | |||||
2012年2月25日13:30—15:30 | 金融理论与实务 | 10国贸1班 | 程振洲、郭德才、黎承国、李世玉、李伟、刘丽华、吴丹丹、袁瑞、周丹 | 64 | 商218 | 王丹丹 | 邓欣倩 |
10国贸2班 | 陈洋、黄强、刘继平、刘星晨、马正宇、张勇、章志婷 | ||||||
10商管1班 | 李程、毛艳、徐军 | ||||||
10商管2班 | 刘欠欠、刘伟、卢伟、吕兵兵、杨琪 | ||||||
税务会计 | 10会电2班 | 潘媛媛 | |||||
10会电4班 | 郭梦雨 | ||||||
国际贸易理论与实务B | 10电商1班 | 陈欢、陈祖福、张康乐 | |||||
10电商2班 | 胡健、李国祥、王雷、叶红兵 | ||||||
10物流1班 | 张兵、朱斌、金晶 | ||||||
10物流2班 | 徐彬彬、段振辉、李强、李应磊、卢铁兴、潘亚丽、王锐、吴基雨、薛静洁、严璐、杨涛、叶晓军、余海、周丽华 | ||||||
国际贸易理论与实务A | 10派-国贸1班 | 何俊鹏、徐波、杨沛舟、赵学波、王凯、钱泉 | |||||
国际贸易理论与实务 | 09英本 | 章婉君 | |||||
国际贸易理论与实务C | 10商英1,2班 | 王浩 潘阿月 杨梅 茹培喜 | |||||
西方经济学(宏观) | 11国贸专升本 | 张恒、张引 | |||||
西方经济学(微观) | 11国贸专升本 | 吴亚兰 | |||||
2012年2月25日15:40—17:40 | 网络营销A | 10电商1班 | 陈欢、邵亮珠、王积陈、周旭 | 35 | 商101 | 王丹丹 | 邓欣倩 |
10电商2班 | 马广为、叶红兵 | ||||||
市场营销B | 10国贸本1班 | 俞骞 | |||||
10财务本3班 | 邓树、胡琴、刘文星 | ||||||
10物流本1班 | 李帅、吴浩杰 | ||||||
10国贸本2班 | 刘伟 | ||||||
市场营销A | 10商管1班 | 徐军 | |||||
10商管2班 | 吕兵兵、杨燕 | ||||||
市场营销B | 10物流1班 | 漆家锐、余辉、朱斌 | |||||
10物流2班 | 徐彬彬、焦洁、李强、李应磊、卢铁兴、孙凯、王林、王涛、吴基雨、叶晓军、余海 | ||||||
市场营销B | 10级新闻1班 | 郭真(缓考)、王彬、王迟遇、章铮 | |||||
2012年2月29日13:30—15:30 | 管理学原理A | 10国贸1班 | 程振洲 | 56 | 商219 | 叶海燕 | 陈婷 |
10国贸2班 | 陈洋、杨良凯 | ||||||
10派-国贸2班 | 丁杰、何俊鹏、徐波、赵学波、王凯、方立、钱泉、杜竞辉 | ||||||
管理学原理A | 11财务本3班 | 金利(缓考)、杨素娟 | |||||
11财务本4班 | 柳国安 | ||||||
11财务本5班 | 吴芳(缓考) | ||||||
11人资管理本1班 | 方志超 | ||||||
11人资管理本2班 | 司文龙 | ||||||
11物流本1班 | 李健 | ||||||
11物流本2班 | 牛治福(缓考) | ||||||
管理学原理B | 10工管本 | 马亚明 | |||||
现代金融理论与实务 | 11国贸专升本 | 张恒 | |||||
会计电算化A | 10会电2班 | 林璐 | |||||
10会电4班 | 黄飞(缓考)、梅海成(缓考) | ||||||
人力资源管理A | 10商管1班 | 唐心雨、徐军 | |||||
10商管2班 | 缪康健 | ||||||
网络金融 | 10电商1班 | 陈欢、胡萍、严志伟、张康乐、周旭 | |||||
10电商2班 | 李南南、吴生兵、夏晓东、叶红兵 | ||||||
运输管理A | 10物流2班 | 潘亚丽、吴基雨、薛静洁、严璐、叶晓军、余海 | |||||
宏观经济学A | 10国本2班 | 朱其连、、周伟 | |||||
10财务本3班 | 刘冬冬、刘文星、陶慧敏、王韵欣、郑伟 | ||||||
10财务本4班 | 于含雪、葛荣 | ||||||
10国贸本1班 | 陈伟、汪丹丹、俞骞、张瑶 | ||||||
10财管本2班 | 钱靓 | ||||||
2012年2月21日 |