各班级:
现就商学院2021 年度“榜样的力量” ——华园之星系列评选结果公示如下:
一、三好学生(93人)
序号 | 姓名 | 性别 | 二学院 | 年级 | 专业 | 辅导员 |
1 | 陈妍 | 女 | 商学院 | 2019 | 人力资源管理 | 孙晨忱 |
2 | 马庆明 | 男 | 商学院 | 2019 | 人力资源管理 | 孙晨忱 |
3 | 史玉刘 | 女 | 商学院 | 2019 | 人力资源管理 | 孙晨忱 |
4 | 王家乐 | 男 | 商学院 | 2019 | 人力资源管理 | 孙晨忱 |
5 | 王国扬 | 女 | 商学院 | 2019 | 国际经济与贸易 | 孙晨忱 |
6 | 刁天池 | 女 | 商学院 | 2019 | 国际经济与贸易 | 孙晨忱 |
7 | 赵莉 | 女 | 商学院 | 2019 | 国际经济与贸易 | 孙晨忱 |
8 | 陈璐 | 女 | 商学院 | 2020 | 人力资源管理 | 孙晨忱 |
9 | 徐吉安 | 男 | 商学院 | 2020 | 人力资源管理 | 孙晨忱 |
10 | 丁冉祺 | 女 | 商学院 | 2020 | 人力资源管理 | 孙晨忱 |
11 | 徐杰 | 女 | 商学院 | 2020 | 人力资源管理 | 孙晨忱 |
12 | 袁慧颖 | 女 | 商学院 | 2020 | 人力资源管理 | 孙晨忱 |
13 | 李榕榕 | 女 | 商学院 | 2020 | 人力资源管理 | 孙晨忱 |
14 | 唐继全 | 男 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易 | 孙晨忱 |
15 | 邢慧婷 | 女 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易 | 孙晨忱 |
16 | 孙雨 | 女 | 商学院 | 2020 | 新商科实验班 | 孙晨忱 |
17 | 王慧 | 女 | 商学院 | 2020 | 新商科实验班 | 孙晨忱 |
18 | 项露 | 女 | 商学院 | 2020 | 新商科实验班 | 孙晨忱 |
19 | 李雅灵 | 女 | 商学院 | 2019 | 商务经济学 | 曹宜冰 |
20 | 刑仟禧 | 女 | 商学院 | 2019 | 商务经济学 | 曹宜冰 |
21 | 何雅宁 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务(专升本) | 曹宜冰 |
22 | 侯会如 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务(专升本) | 曹宜冰 |
23 | 孙美琪 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务(专升本) | 曹宜冰 |
24 | 汪许美 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务(专升本) | 曹宜冰 |
25 | 顾雯 | 女 | 商学院 | 2019 | 电子商务 | 曹宜冰 |
26 | 陈亚 | 女 | 商学院 | 2019 | 电子商务 | 曹宜冰 |
27 | 袁梦茹 | 女 | 商学院 | 2019 | 大数据管理与应用 | 曹宜冰 |
28 | 曹真强 | 女 | 商学院 | 2019 | 大数据管理与应用 | 曹宜冰 |
29 | 黄青云 | 男 | 商学院 | 2019 | 大数据管理与应用 | 曹宜冰 |
30 | 余馨云 | 女 | 商学院 | 2019 | 电子商务 | 曹宜冰 |
31 | 杨梓茏 | 女 | 商学院 | 2019 | 电子商务 | 曹宜冰 |
32 | 李唯亮 | 女 | 商学院 | 2019 | 电子商务(专) | 曹宜冰 |
33 | 段雨晴 | 女 | 商学院 | 2019 | 电子商务(专) | 曹宜冰 |
34 | 王梦妮 | 女 | 商学院 | 2019 | 电子商务(专) | 曹宜冰 |
35 | 卢婷 | 女 | 商学院 | 2019 | 电子商务(专) | 曹宜冰 |
36 | 陈刚 | 男 | 商学院 | 2019 | 物流管理 | 董杰 |
37 | 陈俊琳 | 女 | 商学院 | 2019 | 物流管理 | 董杰 |
38 | 杜汪言 | 女 | 商学院 | 2019 | 物流管理 | 董杰 |
39 | 韩雪晴 | 女 | 商学院 | 2019 | 物流管理 | 董杰 |
40 | 张宇 | 女 | 商学院 | 2019 | 物流管理 | 董杰 |
41 | 刘波 | 男 | 商学院 | 2019 | 物流管理 | 董杰 |
42 | 张琪 | 女 | 商学院 | 2019 | 物流管理(专) | 董杰 |
43 | 李嘉琦 | 男 | 商学院 | 2018 | 电子商务 | 董杰 |
44 | 刘颖 | 女 | 商学院 | 2018 | 电子商务 | 董杰 |
45 | 孟祥波 | 男 | 商学院 | 2018 | 电子商务 | 董杰 |
46 | 朱蕾 | 女 | 商学院 | 2018 | 物流管理 | 阳俊琍 |
47 | 刘雯婷 | 女 | 商学院 | 2018 | 物流管理 | 阳俊琍 |
48 | 高娇娇 | 女 | 商学院 | 2018 | 物流管理 | 阳俊琍 |
49 | 陈伟 | 男 | 商学院 | 2018 | 物流管理 | 阳俊琍 |
50 | 丁玉兰 | 女 | 商学院 | 2018 | 物流工程 | 阳俊琍 |
51 | 束金玲 | 女 | 商学院 | 2018 | 物流工程 | 阳俊琍 |
52 | 陈娟 | 女 | 商学院 | 2018 | 物流工程 | 阳俊琍 |
53 | 李月 | 女 | 商学院 | 2018 | 商务经济学 | 阳俊琍 |
54 | 张申美 | 女 | 商学院 | 2018 | 商务经济学 | 阳俊琍 |
55 | 陶文娟 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务(五贯) | 阳俊琍 |
56 | 黄丽丽 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务(五贯) | 阳俊琍 |
57 | 周洲 | 女 | 商学院 | 2020 | 物流管理 | 胡鸿 |
58 | 徐如飞 | 男 | 商学院 | 2020 | 物流管理 | 胡鸿 |
59 | 朱欣平 | 女 | 商学院 | 2020 | 物流工程 | 胡鸿 |
60 | 潘世平 | 男 | 商学院 | 2020 | 数字经济 | 胡鸿 |
61 | 李成飞 | 男 | 商学院 | 2020 | 市场营销 | 胡鸿 |
62 | 张庆庆 | 女 | 商学院 | 2020 | 市场营销 | 胡鸿 |
63 | 许安彤 | 女 | 商学院 | 2020 | 数字经济 | 胡鸿 |
64 | 潘镜夷 | 女 | 商学院 | 2020 | 商务经济学 | 胡鸿 |
65 | 林娜 | 女 | 商学院 | 2020 | 商务经济学 | 胡鸿 |
66 | 姚小雨 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 胡鸿 |
67 | 王梦萍 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 胡鸿 |
68 | 赵薇 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 胡鸿 |
69 | 林东启 | 男 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 胡鸿 |
70 | 王雪芹 | 女 | 商学院 | 2020 | 大数据管理与应用 | 胡鸿 |
71 | 潘雨璇 | 女 | 商学院 | 2020 | 大数据管理与应用 | 胡鸿 |
72 | 陶佳仪 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 张欣 |
73 | 王紫益 | 男 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 张欣 |
74 | 张雪妮 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 张欣 |
75 | 刘琳 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 张欣 |
76 | 方子怡 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 张欣 |
77 | 周欣 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 张欣 |
78 | 金冉 | 女 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易 | 张欣 |
79 | 叶安莹 | 女 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易 | 张欣 |
80 | 谷叶青 | 女 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易 | 张欣 |
81 | 葛心雨 | 女 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易 | 张欣 |
82 | 郑美玲 | 女 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易 | 张欣 |
83 | 卞曼丽 | 女 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易 | 张欣 |
84 | 王盈 | 女 | 商学院 | 2019 | 市场营销 | 高郡 |
85 | 杨超 | 男 | 商学院 | 2019 | 市场营销 | 高郡 |
86 | 李刚 | 男 | 商学院 | 2019 | 市场营销 | 高郡 |
87 | 谢文婷 | 男 | 商学院 | 2019 | 市场营销 | 高郡 |
88 | 施稳泰 | 男 | 商学院 | 2018 | 市场营销 | 高郡 |
89 | 刘鑫 | 男 | 商学院 | 2018 | 市场营销 | 高郡 |
90 | 平青霞 | 女 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易(专升本) | 高郡 |
91 | 刘咏昭 | 女 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易(专升本) | 高郡 |
92 | 曹磊 | 男 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易(专升本) | 高郡 |
93 | 阮怡雯 | 女 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易(专升本) | 高郡 |
二、优秀学生干部(43人)
序号 | 姓名 | 性别 | 二级学院 | 年级 | 专业 | 担任职务 | 辅导员 |
1 | 孙伟 | 男 | 商学院 | 2019 | 市场营销 | 商学院学生会主席 | 高郡 |
2 | 李梦佳 | 男 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易 | 班长 | 孙晨忱 |
3 | 潘慧 | 女 | 商学院 | 2019 | 国际经济与贸易 | 生活委员 | 孙晨忱 |
4 | 李梦琪 | 女 | 商学院 | 2019 | 人力资源管理 | 学习委员 | 孙晨忱 |
5 | 黄鹂 | 女 | 商学院 | 2019 | 人力资源管理 | 班长 | 孙晨忱 |
6 | 张圆圆 | 女 | 商学院 | 2019 | 国际经济与贸易 | 班长 | 孙晨忱 |
7 | 王志航 | 男 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易 | 学习委员 | 孙晨忱 |
8 | 徐洁 | 女 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易 | 班长 | 孙晨忱 |
9 | 陈尉月 | 女 | 商学院 | 2020 | 人力资源管理 | 团支书 | 孙晨忱 |
10 | 付媛媛 | 女 | 商学院 | 2020 | 新商科实验班 | 班长 | 孙晨忱 |
11 | 高雨 | 女 | 商学院 | 2019 | 电子商务 | 班长 | 曹宜冰 |
12 | 田子杰 | 男 | 商学院 | 2019 | 电子商务 | 班长 | 曹宜冰 |
13 | 程新燕 | 女 | 商学院 | 2019 | 商务经济学 | 团支书 | 曹宜冰 |
14 | 曹真强 | 女 | 商学院 | 2019 | 大数据管理与应用 | 团支书 | 曹宜冰 |
15 | 黄青云 | 男 | 商学院 | 2019 | 大数据管理与应用 | 学习委员 | 曹宜冰 |
16 | 刘瑞 | 男 | 商学院 | 2019 | 商务经济学 | 班长 | 曹宜冰 |
17 | 卢子良 | 男 | 商学院 | 2019 | 物流管理 | 学习委员 | 董杰 |
18 | 高心雨 | 女 | 商学院 | 2018 | 电子商务 | 组织委员 | 董杰 |
19 | 于利雅 | 女 | 商学院 | 2018 | 电子商务 | 学习委员 | 董杰 |
20 | 朱从红 | 男 | 商学院 | 2018 | 物流管理 | 组织委员 | 阳俊琍 |
21 | 时文慧 | 女 | 商学院 | 2018 | 物流管理 | 安全委员 | 阳俊琍 |
22 | 郑书祺 | 女 | 商学院 | 2018 | 物流工程 | 生活委员 | 阳俊琍 |
23 | 张申美 | 女 | 商学院 | 2018 | 商务经济学 | 生活委员 | 阳俊琍 |
24 | 韩倩倩 | 女 | 商学院 | 2020 | 大数据管理 | 班长 | 胡鸿 |
25 | 杨辰曦 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 学习委员 | 胡鸿 |
26 | 侯乐君 | 女 | 商学院 | 2020 | 商务经济学 | 学习委员 | 胡鸿 |
27 | 汪菲 | 女 | 商学院 | 2020 | 市场营销 | 班长 | 胡鸿 |
28 | 谢鹏 | 男 | 商学院 | 2020 | 数字经济 | 班长 | 胡鸿 |
29 | 姚国华 | 男 | 商学院 | 2020 | 物流管理 | 班长 | 胡鸿 |
30 | 唐蕾 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 团支书 | 张欣 |
31 | 洪竹 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 团支书 | 张欣 |
32 | 龚颖 | 女 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易 | 学习委员 | 张欣 |
33 | 刘日升 | 男 | 商学院 | 2018 | 国际经济与贸易 | 生活委员 | 张欣 |
34 | 王鹏 | 男 | 商学院 | 2020 | 新商科实验班 | 营销与策划协会副社长 | 孙晨忱 |
35 | 陶佳仪 | 女 | 商学院 | 2020 | 电子商务 | 电子商务协会会长 | 张欣 |
36 | 吴节飞 | 男 | 商学院 | 2019 | 人力资源管理 | 商学院助理团副团长 | 孙晨忱 |
37 | 杜汪言 | 女 | 商学院 | 2019 | 物流管理 | 商学院助理团就信部部长 | 董杰 |
38 | 蔡佳槟 | 男 | 商学院 | 2020 | 物流管理 | 物流协会副会长 | 胡鸿 |
39 | 赵钰琪 | 女 | 商学院 | 2020 | 人力资源管理 | 人力资源协会副社长 | 孙晨忱 |
40 | 汪守生 | 男 | 商学院 | 2019 | 市场营销 | 副班长兼学习委员 | 高郡 |
41 | 李亚 | 女 | 商学院 | 2018 | 市场营销 | 卫生委员 | 高郡 |
42 | 薛皖辉 | 男 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易(专升本) | 班长 | 高郡 |
43 | 陈鹏 | 男 | 商学院 | 2020 | 国际经济与贸易(专升本) | 班长 | 高郡 |
三、先进班集体(4个)
20新商科实验班、20物管本1班、20人资本1班、19市营本1班
四、示范团支部(2个)
19物管本1班、20人资本2班
五、活力团支部(2个)
19电商本2班、20国贸本2班
六、华园之星(1人)
段永延
七、公示时间及联系人
公示时间:2021年12月7日-12月9日
公示联系人:刘老师(0551-65872371)
商学院
2021年12月7日
商学院团总支
2021年5月7日